Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2025 các ngành thi năng khiếu vẽ
- Pino Art

- 16 thg 9, 2025
- 1 phút đọc

ĐIỂM CHUẨN 2025 ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Cập nhật ngày 22/08/2025 – Các ngành thi vẽ
Ngành | Phương thức 1: Kết quả học tập THPT (thang 40) | Phương thức 2: Điểm thi THPT 2025 (thang 40) | Phương thức 3: Điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2025 (thang 1200) |
Thiết kế đồ họa | 34.35 | 30.28 – 30.78 | 865 |
Thiết kế thời trang | 31.89 | 28.73 – 29.23 | 827 |
Kiến trúc | 32.5 | 28.54 | 832 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 28.93 | 24.33 – 24.73 | 788 |
Thiết kế nội thất | 31.08 | 28.43 – 28.93 | 819 |
Thiết kế đồ họa (CT tiên tiến) | 32.08 | 28.8 – 29.3 | 828 |
Kiến trúc (CT tiên tiến) | 28.2 | 25.6 | 673 |
Thiết kế đồ họa (Phân hiệu Khánh Hòa) | 28.05 | 26.1 | 673 |
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2025 các ngành thi năng khiếu vẽ


